<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Efeito rasterize do Illustrator</title>
	<atom:link href="http://jpadron.blog.br/illustrator/efeito-rasterize-do-illustrator/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jpadron.blog.br/design/efeito-rasterize-do-illustrator/</link>
	<description>Design, Email Marketing e Projetos Web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 13:47:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: Linhas embaçadas no Illustrator (CS4) &#124; Blog da Juliana Padron</title>
		<link>http://jpadron.blog.br/design/efeito-rasterize-do-illustrator/comment-page-1/#comment-759</link>
		<dc:creator>Linhas embaçadas no Illustrator (CS4) &#124; Blog da Juliana Padron</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 18:52:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jpadron.blog.br/?p=337#comment-759</guid>
		<description>[...] Um dos problemas de usar o Illustrator para criar layouts web é que os traços não ficam precisos como no Photoshop ou como nas próprias páginas web. As linhas desenhadas no Illustrator saem embaçadas, e para ter o efeito mais preciso, era necessário rasterizar o vetor, como expliquei num post antigo aqui do Blog. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Um dos problemas de usar o Illustrator para criar layouts web é que os traços não ficam precisos como no Photoshop ou como nas próprias páginas web. As linhas desenhadas no Illustrator saem embaçadas, e para ter o efeito mais preciso, era necessário rasterizar o vetor, como expliquei num post antigo aqui do Blog. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

